TECNICATURA SUPERIOR EN AUXILIAR DOCENTE
Resolución 1588/2006 M.E.C.C. y T de la Pcia. del Chaco.
Plan de Estudios
Primer Año
| Código | Espacio Curricular | Duración | Correlativa | HC Total | HR Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Sistema Educativo: las organizaciones educativas y las normas legales | Anual | – | 128 | 84 |
| 2 | La Problemática de la Enseñanza Aprendizaje en la Institución Escolar | Anual | – | 96 | 64 |
| 3 | Antropología Social y Cultural | 2° Cuatr. | – | 48 | 32 |
| 4 | Convivencia y Conflictividad en la Institución Escolar | Anual | – | 96 | 64 |
| 5 | Psicología Institucional | 1° Cuatr. | – | 48 | 32 |
| 6 | Psicología y Cultura del Púber, Adolescente y la Primera Juventud | Anual | – | 160 | 107 |
| 7 | Competencias lingüísticas | Anual | – | 128 | 85 |
| 8 | Informática | Anual | – | 96 | 64 |
| 9 | Taller de Tiempo Libre y de la creatividad | Anual | – | 96 | 64 |
| 10 | Práctica Profesional I | Anual | – | 96 | 64 |
| 11 | Educación en Valores (Disp. Interna Nº 02/18) | Anual | – | 64 | 40 |
Segundo Año
| Código | Espacio Curricular | Duración | Correlativa | HC Total | HR Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Diseño y Evaluación de la Tarea del Auxiliar Docente | Anual | 1-5-7-10 | 96 | 64 |
| 13 | La Mediación en la Institución Escolar | Anual | 2-4-6 | 96 | 64 |
| 14 | Ética y Deontología Profesional | Anual | – | 96 | 64 |
| 15 | Orientación Educativa y Tutorial | Anual | 3 | 96 | 64 |
| 16 | Investigación Educativa | 1° Cuatr. | – | 64 | 43 |
| 17 | Lengua extranjera: inglés | Anual | – | 96 | 64 |
| 18 | Taller: Atención a la Diversidad I | 2° Cuatr. | – | 64 | 43 |
| 19 | Taller de Comunicación: Los medios de comunicación y la escuela en una sociedad mediática | Anual | 7 | 96 | 64 |
| 20 | Taller de Uso de Recursos Multimediales | Anual | 8 | 128 | 85 |
| 21 | Práctica Profesional II | Anual | 10 | 192 | 128 |
| 22 | Educación en Valores (Disp. Interna Nº 02/18) | Anual | 11 | 64 | 42 |
Tercer Año
| Código | Espacio Curricular | Duración | Correlativa | HC Total | HR Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Organización y Administración Escolar | 1° Cuatr. | 1-12 | 64 | 44 |
| 24 | Taller: Atención a la Diversidad II | 2° Cuatr. | 18 | 48 | 32 |
| 25 | Estadística Educativa | 2° Cuatr. | 16 | 64 | 43 |
| 26 | Procedimientos Técnicos Administrativos Legales | 1° Cuatr. | – | 64 | 43 |
| 27 | Educación en Valores (Disp. Interna Nº 02/18) | Anual | 10-22 | 64 | 40 |
| 28 | Práctica Profesional III | Anual | 1 al 27 para rendir C.F. | 192 | 128 |
COMPETENCIAS
El Técnico Superior Auxiliar Docente estará habilitado para desempeñarse como auxiliar de las tareas administrativas y pedagógicas en el ámbito de las tareas del 3er ciclo de la Educación General Básica y el Nivel Secundario/Polimodal.